La lecture précise de la taille de votre pneu est très importante:
Sur le schéma ci contre,la lecture complète du pneu est:205/65R15 91V
Sur le certificat de conformité de votre véhicule est indiqué le ou les montage(s) d’origine du pneu
Lors du passage au contrôle technique,le contrôleur va vérifier si la taille des pneus montés
sur votre véhicule correspond aux caractéristiques fournie par le constructeur. En cas de non-
conformité,vous êtes refusé au contrôle et devez changer les pneus !
Pour l’indice de vitesse et de poids,on peut monter en capacité (par exemple,de 91 V,vous pouvez
passer en 95W),mais jamais descendre en dessous de la taille indiquée sur le conformité !
Indice de vitesse | N | P | Q | S | T | H | V | W | Y | ZR |
Vitesse de référence en KM/H | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | >270 |
__________________________________
Indice de charge ( LI) :
LI | Capacité de charge (Kg) | LI | Capacité de charge (Kg) | LI | Capacité de charge (Kg) | Li | Capacité de charge (Kg) |
50 | 190 | 68 | 315 | 86 | 530 | 104 | 900 |
51 | 195 | 69 | 325 | 87 | 545 | 105 | 925 |
52 | 200 | 70 | 335 | 88 | 560 | 106 | 950 |
53 | 206 | 71 | 345 | 89 | 580 | 107 | 975 |
54 | 212 | 72 | 355 | 90 | 600 | 108 | 1000 |
55 | 218 | 73 | 365 | 91 | 615 | 109 | 1030 |
56 | 224 | 74 | 375 | 92 | 630 | 110 | 1060 |
57 | 230 | 75 | 387 | 93 | 650 | 111 | 10920 |
58 | 236 | 76 | 400 | 94 | 670 | 112 | 1120 |
59 | 243 | 77 | 412 | 95 | 690 | 113 | 1150 |
60 | 250 | 78 | 425 | 96 | 710 | 114 | 1180 |
61 | 257 | 79 | 437 | 97 | 730 | 115 | 1215 |
62 | 265 | 80 | 450 | 98 | 750 | 116 | 1250 |
63 | 272 | 81 | 462 | 99 | 775 | 117 | 1285 |
64 | 280 | 82 | 475 | 100 | 800 | 118 | 1320 |
65 | 290 | 83 | 487 | 101 | 825 | 119 | 1360 |
66 | 300 | 84 | 500 | 102 | 850 | 120 | 1400 |
67 | 307 | 85 | 515 | 103 | 875 |
Salut ….pour info pour un pneu hiver
vous pouvez déscendre d une catégorie en indice de vitesse ex…
205/55/r16 94 W- montage hiver 205/55/r16 V
de V EN H
de H EN T .VOIR TABLEAU .
MAIS ATTENTION limitée que pour la période hiver ..voir réglement du control technique BELGE
bien à vous
CHRISTIAN LE GARAGISTEQUE
Everything is extremely open and quite clear explanation of problems. was truly info. Your site is really useful. Many thanks for sharing.
Excellent texte. Il est très complémentaire au miens.
Just wanted to say that you have some awesome content on your website!
Interesting…